Кина води во пласманот за медали на СП во водени спортови
- Натпреварувачите од Кина имаат освоено најголем број медали во досегашниот тек на Светското првенство во водени спортови кое се одржува во Фукуока, Јапонија.
Фукуока, 18 јули 2023 (МИА) – Натпреварувачите од Кина имаат освоено најголем број медали во досегашниот тек на Светското првенство во водени спортови кое се одржува во Фукуока, Јапонија.
Табела на медалисти:
1. Кина 8-1-2 (злато-сребро-бронза) (11)
2. Германија 4-0-1 (5)
3. Јапонија 3-0-2 (5)
4. Шпанија 1-1-2- (4)
5. Велика Британија 0-3-0 (3)
6-8. Италија 0-2-2 (4)
6-8. Мексико 0-2-2 (4)
6-8. САД 0-2-2 (4)
9-13. Австралија 0-1-0 (1)
9-13. Австрија 0-1-0 (1)
9-13. Унгарија 0-1-0 (1)
9-13. Холандија 0-1-0 (1)
9-13. Украина 0-1-0 (1)
14-16. Бразил 0-0-1 (1)
14-16. Франција 0-0-1 (1)
14-16. Казахстан 0-0-1 (1)
Шампионатот почна на 14 јули и ќе трае до 30 јули. зс/
Фото: ЕПА